KIILAURAHOLKKI AHMO
Raaka-aine: EN10083:1.7218 – DIN25CrMo4

AHMOTUOTE Oy

IISALMI
Tel. +358 17-820 2100
FINLAND
www.ahmotuote.fi

N:o Akseli
Ød [mm]
Akseli
Ød [inch]
Kiilauran
leveys H
Uran syv.
I
Ulko
ØD
K.pit.
L
K.uran
pit. l
UH100159 15.88 5/8″ 4.0 17.68 50 50 50
UH100160 16.0 5.0 18.3 50 50 50
UH100170 17.0 5.0 19.3 50 50 50
UH100175 17.46 4.76 19.76 50 50 50
UH100180 18.0 6.0 20.8 50 50 50
UH10019052 19.052 3/4″ 6.35–1/4″ x 50 50 50
UH100200 20.0 6.0 22.8 50 50 50
UH100220 22.0 6.0 24.8 50 50 50
UH100222 22.22 7/8″ 6.35–1/4″ 25.08 50 50 50
UH100240-7 24.0 7.0 27.3 50 50 50
UH100250 25.0 8.0 28.30 50 50 50
UH100254 25.4 1″ 6.35–1/4″ 28.25 50 50 50
UH100280 28.0 8.0 31.3 60 60 60
UH100286 28.575 1 1/8″ 8.0 32.1 60 60 60
UH100300 30.0 8.0 33.3 60 60 60
UH100318 31.75 1 1/4″ 8.0 35.05 60 60 60
UH100320 32.0 10.0 35.3 60 60 60
UH100350 35.0 10.0 38.3 80 60 60
UH100381 38.1 1 1/2″ 9.55–3/8″ 42.4 80 60 60
UH100400 40.0 12.0 43.3 80 60 60
UH100445 44.5 1 3/4″ 11.1–7/16″ 49.6 98 70 70
UH100450 45.0 14.0 48.8 98 70 70
Go to Top